屋顶风机是在普通的轴流或离心风机的基础上改造成方便安装在屋顶的风机 。风量大、噪声低、效率高、重量轻、运转平稳、外形美观、可制作成防腐、防爆型。
应用:发电厂、化工、 橡胶、制药、食品加工、冶金、仓库等厂矿企业及高级民用建筑的送风和排风。
1、屋顶风机允许全压起动或降压起动,但应注意,全压起动时的电流为5~7倍的额定电流,降压起动转距与电压平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。(当功率大于11KW时,宜采用降压起动)。
2、试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;风机过程中,应检查各相运转电流是否平衡,电流是否超过额定电流;若有不正常现象,应停止检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。
3、双速风机试车时,应先启动低速,并检查旋转方向是否正确;起动高速时必须待风机静止后再起,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。
4、风机达到正常运速时,应检测风机各相输入电源是否正常,风机的运行电流不能超过其额定电流,若运行电流超过其额定电流,应检查供给风机的电压是否正常。
5,风机选型参数表
BWS-85-6型离心式屋顶风机表(1)
机号 | 转速 | 电 机 | 全压 H2Omm | 流量 M3/h | 安装、外形及基础尺寸 | 噪声db(A) | 重量(KG) | |||||||
r/min | 型号 | 功率 | 安装形式 | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | H | L | |||||
No3.6 | 1450 | Y801-4 | 0.55 | B5 | 15-20 | 1470-2530 | 360 | 465 | 510 | 680 | 560 | 530 | 56 | 40 |
960 | Y801-6 | 10-15 | 970-1680 | 53 | 25 | |||||||||
No4.0 | 1450 | Y802-4 | 0.75 | B5 | 22-28 | 2250-3470 | 400 | 510 | 550 | 680 | 580 | 570 | 58 | 45 |
960 | Y801-6 | 0.55 | 15-21 | 1490-2300 | 55 | 33 | ||||||||
No4.3 | 1450 | Y90S-4 | 1.10 | B5 | 32-39 | 3210-4940 | 430 | 555 | 600 | 800 | 660 | 620 | 61 | 60 |
960 | Y802-6 | 0.75 | 21-28 | 2310-3270 | 58 | 48 | ||||||||
No4.6 | 1450 | Y90L-4 | 1.50 | B5 | 37-41 | 4460-6875 | 460 | 585 | 630 | 800 | 690 | 650 | 64 | 65 |
960 | Y90S-6 | 1.10 | 25-29 | 2950-4550 | 60 | 56 | ||||||||
No4.9 | 1450 | Y100L-4 | 2.20 | B5 | 43-49 | 5950-9160 | 490 | 615 | 670 | 860 | 730 | 680 | 67 | 75 |
960 | Y90S-6 | 1.10 | 29-35 | 3490-6060 | 62 | 62 | ||||||||
No5.3 | 1450 | Y100L-4 | 2.20 | B5 | 46-56 | 8530-11800 | 530 | 660 | 710 | 860 | 770 | 730 | 70 | 80 |
960 | Y90L-6 | 1.50 | 31-41 | 5650-7810 | 65 | 75 | ||||||||
以上数据编制于2010、01、30 |
BDW-87-3离心型玻璃钢低噪声屋顶风机(表2)
机号 | 叶轮
mm | 转数
r/min | 功率kw | 不同静压下的风量 | 噪声 | 外 形 安 装 尺 寸 | 重量 | |||||||||||
No | 5mm H2O | 10mm H2O | 15mm H2O | Db(A) | A | B | C | D | E | F | H | G | L | I | kg | |||
2.5 | 250 | 1450 | 0.02 | 927 | 740 | 432 | 49 | 585 | 593 | 325 | 275 | 175 | 270 | 50 | 345 | 565 | 455 | 10 |
3.0 | 300 | 1450 | 0.07 | 1784 | 1120 | 840 | 50 | 585 | 593 | 390 | 340 | 175 | 320 | 50 | 410 | 565 | 455 | 15 |
3.5 | 350 | 1450 | 0.10 | 2930 | 2010 | 1130 | 52 | 585 | 950 | 455 | 405 | 175 | 370 | 50 | 480 | 565 | 455 | 26 |
4.0 | 400 | 1450 | 0.25 | 4800 | 3920 | 2710 | 53 | 680 | 950 | 520 | 470 | 280 | 430 | 50 | 550 | 660 | 550 | 30 |
4.5 | 450 | 1450 | 0.55 | 8431 | 6870 | 5810 | 55 | 680 | 950 | 585 | 535 | 280 | 480 | 50 | 615 | 660 | 550 | 33 |
5.0 | 500 | 1450 | 0.55 | 9300 | 8024 | 7430 | 58 | 850 | 1180 | 650 | 600 | 350 | 530 | 50 | 680 | 830 | 720 | 35 |
5.5 | 550 | 1450 | 0.75 | 14530 | 9765 | 8740 | 58 | 850 | 1180 | 715 | 665 | 350 | 580 | 50 | 745 | 830 | 720 | 38 |
6.0 | 600 | 980 | 0.75 | 16052 | 13740 | 10420 | 56 | 1020 | 1200 | 720 | 670 | 400 | 630 | 50 | 810 | 1000 | 890 | 40 |
7.0 | 700 | 980 | 1.50 | 20350 | 18330 | 15400 | 59 | 1020 | 1200 | 840 | 790 | 400 | 730 | 50 | 910 | 1000 | 890 | 50 |
8.0 | 800 | 980 | 1.50 | 25200 | 23500 | 20370 | 59 | 1280 | 1650 | 960 | 910 | 420 | 840 | 50 | 1020 | 1260 | 1150 | 80 |
9.0 | 900 | 740 | 2.20 | 34340 | 26500 | 22700 | 65 | 1280 | 1650 | 1000 | 950 | 420 | 940 | 50 | 1120 | 1260 | 1150 | 80 |
10.0 | 1000 | 740 | 2.20 | 42300 | 33430 | 24350 | 74 | 1280 | 1650 | 1000 | 950 | 420 | 1040 | 50 | 1220 | 1260 | 1150 | 80 |
BDW-87-5离心型玻璃钢低噪声屋顶风机(表3)
机 号 | 叶轮直径 mm | 转 数 r/min | 功 率 kw | 不同静压下的风量 | 噪声 d b(A) | ||
50Pa | 100Pa | 150Pa | |||||
No2.5 | 250 | 1450 | 0.09 | 960 | 780 | 450 | 54 |
No3.0 | 300 | 1450 | 0.75 | 2160 | 1920 | 1200 | 56 |
No3.0 | 300 | 960 | 0.37 | 1260 | 780 | 534 | 58 |
No3.5 | 350 | 1450 | 1.10 | 2940 | 2640 | 2280 | 68 |
No3.5 | 350 | 960 | 0.55 | 1344 | 1092 | 630 | 60 |
No4.0 | 400 | 1450 | 1.10 | 6480 | 6180 | 5880 | 76 |
No4.0 | 400 | 960 | 0.75 | 3900 | 3420 | 2820 | 66 |
No5.0 | 500 | 1450 | 2.20 | 3100 | 7750 | 7350 | 79 |
No5.0 | 500 | 960 | 1.10 | 4875 | 4275 | 3525 | 71 |
No6.0 | 600 | 960 | 3.00 | 13680 | 13080 | 12420 | 79 |
No6.0 | 600 | 740 | 1.10 | 9780 | 8880 | 7740 | 72 |
BDW-87-4离心型玻璃钢低噪声屋顶风机(表4)
机号 | 转速 r/min | 风压调节范围mmH2O | 风量调节范围 M3/h | 电机型号 | 电机功率 kw | 噪声 Db(A) | 重量 kg | |
4 | 200-850 | 4-18 | 650-2500 | YDW0.55-6 | 0.55 | 55 | 50 | |
额定750 | 10 | 1500 | ||||||
5.6 | 200-850 | 4-35 | 1200-6500 | YDW0.8-6 | 0.8 | 60 | 75 | |
额定750 | 20 | 4000 | ||||||
6.3 | 200-850 | 4-45 | 1600-10000 | YDW1.8-6 | 1.8 | 65 | 95 |
|
额定750 | 24 | 6000 |
| |||||
7.1 | 200-850 | 4-56 | 2500-13500 | YDW3.0-6 | 3 | 70 | 120 |
|
额定750 | 30 | 8500 |
|
6、对离心风机和风机箱,所需电机功率是指在待定工况下,加上机械损失与应有的储备量而言,并非出风口全开时所需的功率,如风机的出风口不接管道或未加外界阻力而进行空运转,则电机有烧毁的危险,为了安全起见,应在风机的出风口或入口管路加上阀门,起动风机时关闭,运转后将阀门慢慢开启,达到规定工况为止,并注意风机电流是否超过规定值。